- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 592 | Luty: 408 | Marzec: 353 | Kwiecień: 320 | Maj: 1563 | Czerwiec: 2026 | ||||||
Lipiec: 1940 | Sierpień: 2849 | Wrzesień: 2699 | Październik: 494 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2049 | Luty: 1015 | Marzec: 1288 | Kwiecień: 741 | Maj: 969 | Czerwiec: 740 | ||||||
Lipiec: 998 | Sierpień: 844 | Wrzesień: 748 | Październik: 956 | Listopad: 1219 | Grudzień: 731 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1576 | Luty: 1482 | Marzec: 1765 | Kwiecień: 1617 | Maj: 1831 | Czerwiec: 1658 | ||||||
Lipiec: 2511 | Sierpień: 1313 | Wrzesień: 4108 | Październik: 3150 | Listopad: 1922 | Grudzień: 1853 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1086 | Luty: 956 | Marzec: 1475 | Kwiecień: 1003 | Maj: 1376 | Czerwiec: 1224 | ||||||
Lipiec: 1287 | Sierpień: 1818 | Wrzesień: 970 | Październik: 1230 | Listopad: 1855 | Grudzień: 1556 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1712 | Luty: 1325 | Marzec: 1633 | Kwiecień: 1589 | Maj: 1640 | Czerwiec: 1611 | ||||||
Lipiec: 1983 | Sierpień: 1732 | Wrzesień: 1331 | Październik: 1834 | Listopad: 1423 | Grudzień: 1108 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 941 | Luty: 958 | Marzec: 877 | Kwiecień: 667 | Maj: 901 | Czerwiec: 1259 | ||||||
Lipiec: 956 | Sierpień: 1072 | Wrzesień: 1039 | Październik: 1341 | Listopad: 1493 | Grudzień: 1411 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 851 | Luty: 899 | Marzec: 1222 | Kwiecień: 1246 | Maj: 889 | Czerwiec: 927 | ||||||
Lipiec: 900 | Sierpień: 852 | Wrzesień: 789 | Październik: 639 | Listopad: 931 | Grudzień: 1122 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 647 | Luty: 559 | Marzec: 635 | Kwiecień: 283 | Maj: 444 | Czerwiec: 494 | ||||||
Lipiec: 514 | Sierpień: 483 | Wrzesień: 612 | Październik: 732 | Listopad: 1084 | Grudzień: 709 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 425 | Luty: 457 | Marzec: 535 | Kwiecień: 427 | Maj: 880 | Czerwiec: 388 | ||||||
Lipiec: 562 | Sierpień: 629 | Wrzesień: 639 | Październik: 687 | Listopad: 583 | Grudzień: 685 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 301 | Luty: 174 | Marzec: 197 | Kwiecień: 302 | Maj: 389 | Czerwiec: 198 | ||||||
Lipiec: 243 | Sierpień: 336 | Wrzesień: 356 | Październik: 423 | Listopad: 366 | Grudzień: 336 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 90 | Luty: 241 | Marzec: 241 | Kwiecień: 146 | Maj: 181 | Czerwiec: 169 | ||||||
Lipiec: 226 | Sierpień: 261 | Wrzesień: 361 | Październik: 424 | Listopad: 276 | Grudzień: 274 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 77 | Grudzień: 88 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 40488
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6628
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6116
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5592
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5448
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5286
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 5270
-
Akty prawne
Wyświetleń: 5199
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4963
-
ZAPYTANIA OFERTOWE - 2014
Wyświetleń: 3925
-
Kierownictwo
Wyświetleń: 3846
-
Informacje ogólne - WARSZTATY W CETIKU
Wyświetleń: 3831
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3656
-
ZAPYTANIA - STRONIE ŚLĄSKIE MIASTEM POLSKO-CZESKIEJ TRADYCJI - 2014/15
Wyświetleń: 3572
-
COOLTURALNY POCIĄG - INFORMACJE
Wyświetleń: 3479
-
ZAPYTANIA OFERTOWE - 2016
Wyświetleń: 3368
-
ZAPYTANIA - PROJEKT "POLSKO - CZESKA STACJA SZTUKA" - 2014
Wyświetleń: 3350
-
ZAPYTANIA OFERTOWE- 2017
Wyświetleń: 3298
-
COOLTURALNY POCIĄG DO GRAFFITI - INFORMACJE
Wyświetleń: 3272
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3127
-
ZAPYTANIA OFERTOWE - 2013
Wyświetleń: 3054
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2242
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1026